| JULIÁN S./OLEGARIO | - | PEDRO G./FERNANDO M. | 9 | : | 2 | |||
| JOSÉ A. C./ANTONIO C. | - | ENRIQUE V./ANA V. | 0 | : | 9 | |||
| GABRIL G./NURIA P. (BAJA) | - | FELIPE A.-NATALIA H. | 0 | : | 9 | |||
| JOSÉ C./TINO | - | PACHI/ÁNGEL R. | 3 | : | 9 |
| J | Pts. | PTOS. | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACHI/ÁNGEL R. | 7 | 21 | 63:12 | 51 | ||
| 2 | JOSÉ C./TINO | 7 | 19 | 57:19 | 38 | ||
| 3 | JULIÁN S./OLEGARIO | 7 | 17 | 51:33 | 18 | ||
| 4 | ENRIQUE V./ANA V. | 7 | 15 | 46:41 | 5 | ||
| 5 | PEDRO G./FERNANDO M. | 7 | 13 | 35:45 | -10 | ||
| 6 | FELIPE A.-NATALIA H. | 7 | 11 | 40:47 | -7 | ||
| 7 | JOSÉ A. C./ANTONIO C. | 7 | 9 | 15:54 | -39 | ||
| 8 | GABRIL G./NURIA P. (BAJA) | 7 | 7 | 7:63 | -56 |
ltima jornada